外箱の大きさによって送料が変わります。ご了承ください。
宅急便(コンパクト) (税別)
地域 | 送料 |
---|
北海道 | 750 円 |
青森県 | 600 円 |
岩手県 | 600 円 |
宮城県 | 550 円 |
秋田県 | 600 円 |
山形県 | 550 円 |
福島県 | 550 円 |
茨城県 | 550 円 |
栃木県 | 550 円 |
群馬県 | 550 円 |
埼玉県 | 550 円 |
千葉県 | 550 円 |
東京都 | 550 円 |
神奈川県 | 550 円 |
新潟県 | 550 円 |
富山県 | 550 円 |
石川県 | 550 円 |
福井県 | 550 円 |
山梨県 | 550 円 |
長野県 | 550 円 |
岐阜県 | 550 円 |
静岡県 | 550 円 |
愛知県 | 550 円 |
三重県 | 600 円 |
滋賀県 | 550 円 |
京都府 | 600 円 |
大阪府 | 550 円 |
兵庫県 | 600 円 |
奈良県 | 650 円 |
和歌山県 | 650 円 |
鳥取県 | 650 円 |
島根県 | 650 円 |
岡山県 | 650 円 |
広島県 | 650 円 |
山口県 | 650 円 |
徳島県 | 650 円 |
香川県 | 650 円 |
愛媛県 | 650 円 |
高知県 | 650 円 |
福岡県 | 750 円 |
佐賀県 | 750 円 |
長崎県 | 750 円 |
熊本県 | 750 円 |
大分県 | 750 円 |
宮崎県 | 750 円 |
鹿児島県 | 750 円 |
沖縄県 | 800 円 |
宅急便 (税別)
地域 | 送料 |
---|
北海道 | 1,500 円 |
青森県 | 1,000 円 |
岩手県 | 1,000 円 |
宮城県 | 1,000 円 |
秋田県 | 1,000 円 |
山形県 | 1,000 円 |
福島県 | 1,000 円 |
茨城県 | 1,000 円 |
栃木県 | 1,000 円 |
群馬県 | 1,000 円 |
埼玉県 | 1,000 円 |
千葉県 | 1,000 円 |
東京都 | 1,000 円 |
神奈川県 | 1,000 円 |
新潟県 | 1,000 円 |
富山県 | 1,000 円 |
石川県 | 1,000 円 |
福井県 | 1,000 円 |
山梨県 | 1,000 円 |
長野県 | 1,000 円 |
岐阜県 | 1,000 円 |
静岡県 | 1,000 円 |
愛知県 | 1,000 円 |
三重県 | 1,000 円 |
滋賀県 | 1,000 円 |
京都府 | 1,000 円 |
大阪府 | 1,000 円 |
兵庫県 | 1,000 円 |
奈良県 | 1,000 円 |
和歌山県 | 1,000 円 |
鳥取県 | 1,000 円 |
島根県 | 1,000 円 |
岡山県 | 1,000 円 |
広島県 | 1,000 円 |
山口県 | 1,000 円 |
徳島県 | 1,000 円 |
香川県 | 1,000 円 |
愛媛県 | 1,000 円 |
高知県 | 1,000 円 |
福岡県 | 1,000 円 |
佐賀県 | 1,000 円 |
長崎県 | 1,000 円 |
熊本県 | 1,000 円 |
大分県 | 1,000 円 |
宮崎県 | 1,000 円 |
鹿児島県 | 1,000 円 |
沖縄県 | 1,500 円 |
代金引換手数料(税別)
ご利用金額 | 手数料額 |
---|
~9,999円 | 300 円 |
~29,999円 | 400 円 |
~99,999円 | 600 円 |
~300,000円 | 1000 円 |
1回のお支払における代金引換額は300,000 円までとなっております。
後払い手数料(税別)
1回のお支払におけるご利用上限額は50,000 円までとなっております。